제품 상세정보
원래 장소: Changsha, Hunan, 중국
브랜드 이름: Elacera
인증: ISO9001-2015
모델 번호: 알루미나 세라믹
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 목재 케이스 또는 아이언 랙으로 포장됩니다
배달 시간: 25-45 WorkDas
지불 조건: 티/티
공급 능력: 100,000 ㎡/ 년
밀도: |
3.65g/cm3 |
부식 저항: |
높은 |
재료: |
알루미나 |
체적 저항률: |
10^14 ω · cm |
경도: |
9모스 |
색상: |
하얀색 |
로크웰 경도: |
85HRA |
인장강도: |
300 MPa |
열전도율: |
25 w/mk |
표면 마감: |
우아한 |
밀도: |
3.65g/cm3 |
부식 저항: |
높은 |
재료: |
알루미나 |
체적 저항률: |
10^14 ω · cm |
경도: |
9모스 |
색상: |
하얀색 |
로크웰 경도: |
85HRA |
인장강도: |
300 MPa |
열전도율: |
25 w/mk |
표면 마감: |
우아한 |
제품 설명
![]()
![]()
제품 매개 변수
| 매개 변수 | 사양 | 단위 | 참고문서 |
|---|---|---|---|
| 소재 | 고순도 알루미나 세라믹 | ∙ | ≥ 99% Al2O3 |
| 단단함 | ≥ 15 모스 | ∙ | 우수한 경직 저항성 |
| 밀도 | 30.83.9 | g/cm3 | ∙ |
| 골절 강도 | 4~5 | MPa·m^05 | ∙ |
| 작동 온도 | ≤ 1200 | °C | 연속 작동에 적합합니다. |
| 최대 회전 속도 | ≤ 3600 | RPM | 공기 제트 밀 모델에 따라 달라 |
| 바퀴 지름 | 150~400 | mm | 사용자 정의 |
| 바퀴 두께 | 10~30 | mm | 사용자 정의 |
| 입자 크기 범위 | 1~100 | μm | 분류기 설정에 따라 달라집니다 |
| 봉사 생활 | 3~5배 금속 바퀴 | ∙ | 정상 작동 조건에서 |
| 특징 | 알루미나 세라믹 분류 바퀴 | 전통적인 금속/다른 재료 | 장점 |
|---|---|---|---|
| 물질 경직성 | ≥ 15 모스 | 5~8 모스 | 세라믹은 훨씬 더 단단하고, 마모와 마모에 저항합니다. |
| 착용 저항 | 매우 높습니다. | 중간 | 빈번한 교체 및 정지 시간을 줄입니다. |
| 작동 온도 | ≤ 1200°C | ≤ 500°C | 고온에 견딜 수 있는 세라믹, 열을 생성하는 가루에 적합합니다. |
| 봉사 생활 | 3~5배 더 길다 | 표준 | 연장 된 수명 은 운영 비용 을 줄여 준다 |
| 입자 크기의 정확성 | 안정적이고 정확합니다. | 시간이 지남에 따라 악화 될 수 있습니다. | 일관된 밀링 품질을 보장합니다. |
| 유지보수 주파수 | 낮은 | 높은 | 휴식 시간 및 노동 비용 감소 |
| 부식 저항성 | 훌륭해요 | 가난한 사람 | 세라믹 은 화학적 인 부식 에 저항 합니다 |
| 비용 효율성 | 초기 비용이 높고 장기적 비용은 낮습니다. | 초기 비용이 낮고 장기적인 비용은 높습니다. | 세라믹은 전체 유지 보수 및 교체 비용을 줄입니다 |
| 오염 위험 | 낮은 | 더 높은 | 세라믹은 무활성으로 물질 오염을 피합니다. |
Tags: